
简介
为欲赴新西兰大学学习的高中生提供优质的出国前的线上线下相结合预备教育。学生在满足课程结业要求后将进入林肯大学本科阶段的课程学习。
林肯大学是新西兰八大之一,海外学位回国做学历学位认证,教育部承认。
达到学业要求后直接进入林肯大学进行第一或第二年本科学习、无需提供雅思。
传统方式 - 1年英语课程+1年预科课程 + 第一年学士学位课程。我们为您提供最多1年半到2年内完成预备及大学1年级课程。
学生可在中国进行线上线下相结合的课程,降低海外成本。
语言课程NZCEL由NZQA认证的教育机构New Zealand Institute of Studies提供
入学要求:
中国高中毕业文凭3 年至少 4 门学术课程平均成绩 80%以上(不含语文、英语和政治)或 高考成绩总分65% - 69%或以上
Period of Study | 4 Month | Year 1 (8 months to 12 months) |
---|---|---|
Programme | Language | DUS2 |
Course of Study | NZCEL 4 | 8 subjects (大一 100水平课程) |
Tuition fee | 学费$7300, 注册费 $310 | 学费$27500 (每学期$13750 ) |
学历 | 开学时间 | 学费(新西兰元) | 长度 |
---|---|---|---|
农商和食品营销 | 2月 或 7月 或 11月 | $29,100( 每年) | 3 年 |
农业科学 | 2月 或 7月 | $31,800( 每年) | 4 年 |
农业 | 2月 或 7月 | $31,800( 每年) | 3 年 |
商业 – 会计和财务 / 食品和资源经济学 / 全球商务 / 酒店和旅游管理 / 市场营销 / 供应链管理 | 2月 或 7月 或 11月 | $29,100( 每年) | 3 年 |
商业(农业) | 2月 或 7月 或 11月 | $29,100( 每年) | 3 年 |
商业(农业和专业会计) | 2月 或 7月 或 11月 | $29,100( 每年) | 4 年 |
商业(园艺) | 2月 | $29,100( 每年) | 3 年 |
环境和社会 | 2月 或 7月 | $29,100( 每年) | 3 年 |
环境管理 | 2月 或 7月 | $31,800( 每年) | 3 年 |
环境政策和规划(荣誉) | 2月 或 7月 | $31,800( 每年) | 4 年 |
土地和不动产管理 | 2月 或 7月 或 11月 | $29,100( 每年) | 4 年 |
景观建筑 | 2月 或 7月 | $32,900( 每年) | 4 年 |
景观建筑 (研究生入学) | 2月 或 7月 | $41,125( 每年) | 2 年 |
科学 – 生态和保护 / 环境科学 / 食品科学 | 2月 或 7月 | $31,800( 每年) | 3 年 |
体育和娱乐管理 | 2月 或 7月 或 11月 | $29,100( 每年) | 3 年 |
旅游管理 | 2月 或 7月 或 11月 | $29,100( 每年) | 3 年 |
葡萄栽培和酿酒 | 2月 或 7月 | $31,800( 每年) | 3 年 |
商科类
农业企业管理和食品营销 | Bachelor of Agribusiness & Food Marketing | 新西兰最重要行业,需求量大; 消费端商业管理实用技能、食品产业、供应链管理等; 18 周实践工作; |
会计和金融 | Bachelor of Commerce (Accounting and Finance) | 职业资格认证学位; 满足CPA/CA ANZ/ACCA/CFA 学术基础要求; 无缝衔接MPA(CPA); 紧缺 |
供应链管理 | Bachelor of Commerce (Supply Chain Management) | 以环境可持续的方式协调和控制从原材料到成品的整个价值链,以及产品的后期寿命。(采购、运营、物流和供应链管理); 就业率高; 深受全球第二大物流公司Kuehne & Nagel 认可;长期紧缺 |
土地不动产管理 | Bachelor of Land & Property Management* -Rural Valuation & Agricultural Management -Urban Valuation & Property Management | 皇家特许测量师协会/新西兰房地产协会/评估协会/评估师注册协会认证; 澳亚地区最全面课程; 毕业生供不应求; 12 周实践; 近100%就业率; |
商业(园艺) | Bachelor of Commerce (Horticulture) | 特色学位,30 周实践工作; 包括农场管理、园艺生产、土壤管理和农商企业管理课程; 行业认可度极高 |
理科类
食品科学 | Bachelor of Science (Food Science) | 世界优秀水平; 伊利海外研发中心设置在食品科学系; 南岛食品创新中心; 长期紧缺 |
葡萄栽培和酿酒 | Bachelor of Viticulture and Oenology | 世界领先水平、王牌专业; 18周行业实践; 学习葡萄酒全产业链和价值链; 行业认可度极高; 长期紧缺 |
科学(个人定制) | Bachelor of Science (Individual) | 生物化学、基因、动科、植物科学; 动植物育种、生态和土壤科学,规避农学本科学位对驾驶农场经验要求; 应用性强、行业认可度高 |
环境科学 | Bachelor of Science (Environmental Science) | 世界优秀水平; 土壤、水; 行业认可极高、长期紧缺 |
生态保护 | Bachelor of Science (Conservation & Ecology) | 新西兰最优师资; 实地考察、实用课程、应用性强、行业认可度高; 生物安全、虫害管理以及杂草管理。 |
设计/规划类
景观建筑 | Bachelor of Landscape Architecture* Bachelor of Landscape Architecture (Graduate Entry) | 世界顶尖水平,王牌专业; 新西兰/世界景观建筑师协会权威认证; 亚澳地区最完整本科和硕士职业资格学位认证课程; 独有的 BLA (Graduate Entry)途径; |
环境政策和规划 | Bachelor of Environment Policy & Planning* | 新西兰规划协会职业资格认证,培养规划师; 长期紧缺 |
旅游/休闲和体育管理类
旅游管理(Under Review) | Bachelor of Tourism Management | 新西兰最早和最全面的旅游管理课程; 世界优秀水平经旅游行业部门咨询设计的专业课程; 培养经理级别的管理人才; |
酒店和旅游管理 | Bachelor of Commerce(Hotel and Tourism Management) | 酒店行业认可度高,培养中高级管理人才, 480 小时行业实践、新西兰唯一传授酒店运营管理的大学 |
体育和休闲管理 | Bachelor of Sports & Recreation Management | 行业部门认可度高,120 小时 行业实践 |
注:*为四年制本科学位
攻读林肯任何本科学位,建议选择Additional Majors 或 Minors,有助提升职业发展竞争力。
商科类:Accounting / Finance / Economics / Marketing / Global Business / Economics / Supply Chain
Management / Commercial Facilities Management
资源环境类:Environmental Management / Water Management
旅游休闲类:Event Management / Tourism Management / Park and Outdoor Recreation